|
2026-2027 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Katkısı Olarak Uluslararası Öğrencilerden Alınacak Yıllık Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri |
||||
| FAKÜLTE ADI | ||||
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | ₺ 48.000 | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | ₺ 90.000 | |||
| Eğitim Fakültesi | ₺ 32.000 | |||
| Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Prog) | ₺ 40.000 | |||
| Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Prog) | ₺ 30.000 | |||
| İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi | ₺ 36.000 | |||
| İletişim Fakültesi | ₺ 30.000 | |||
| İlahiyat Fakültesi |
₺ 32.000 |
|||
| Mühendislik Fakültesi | ₺ 48.000 | |||
| Mimarlık Fakültesi | ₺ 48.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ₺ 32.000 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | ₺ 32.000 | |||
| Tıp Fakültesi | ₺ 250.000 | |||
| Turizm Fakültesi | ₺ 32.000 | |||
| Veteriner Fakültesi | ₺ 66.000 | |||
| Fen Bilimleri Enstitüsü - Tezli YL | ₺ 24.000 | |||
| Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora | ₺ 26.000 | |||
| Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tezli YL | ₺ 24.000 | |||
| Sosyal Bilimleri Enstitüsü -(Doktora) | ₺ 26.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü -(Tezli Yüksek Lisans) | ₺ 42.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora) | ₺ 44.000 | |||
| Tezsiz YL | Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak | |||
| Sağlık Hizmetleri MYO | ₺ 24.000 | |||
| Sosyal Bilimler MYO | ₺ 24.000 | |||
| Teknik Bilimler MYO | ₺ 24.000 | |||
| Güzelyurt MYO | ₺ 24.000 | |||
| Eskil MYO | ₺ 24.000 | |||
| Ortaköy MYO | ₺ 24.000 | |||
| Yabanci Dilde Öğretim Programları: Öğrenim ücreti o bölüm için belirlenen ücretin % 50 fazlası olacak | ||||
| Uzaktan Ögretim Yüksek Lisans Programları: Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak | ||||
* 2021-2022 Akademik yılında öğrenime başlayan MAVİ KARTLI Uluslararası öğrenciler de katkı payı ödeyeceklerdir.