2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Katkısı Olarak Uluslararası Öğrencilerden Alınacak Yıllık Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri | ||||
FAKÜLTE ADI | ||||
Eğitim Fakültesi | ₺ 5.100,00 | |||
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Prog) | ₺ 6.300,00 | |||
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Prog) | ₺ 4.700,00 | |||
İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi | ₺ 5.700,00 | |||
İletişim Fakültesi | ₺ 4.700,00 | |||
İslami İlimler Fakültesi | ₺ 5.100,00 | |||
Mühendislik Fakültesi | ₺ 7.500,00 | |||
Mimarlık Fakültesi | ₺ 7.500,00 | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ₺ 5.100,00 | |||
Spor Bilimleri Fakültesi | ₺ 5.100,00 | |||
Turizm Fakültesi | ₺ 5.100,00 | |||
Veteriner Fakültesi | ₺ 10.500,00 | |||
Fen Bilimleri Enstitüsü - Tezli YL | ₺ 4.000,00 | |||
Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora | ₺ 4.000,00 | |||
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tezli YL | ₺ 4.000,00 | |||
Sosyal Bilimleri Enstitüsü -(Doktora) | ₺ 4.000,00 | |||
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -(Tezli Yüksek Lisans) | ₺ 4.000,00 | |||
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora) | ₺ 4.000,00 | |||
Tezsiz YL | Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak | |||
Sağlık YO | ₺ 5.700,00 | |||
Sağlık MYO | ₺ 3.800,00 | |||
Teknik Bilimler MYO | ₺ 3.800,00 | |||
Güzelyurt MYO | ₺ 3.800,00 | |||
Eskil MYO | ₺ 3.800,00 | |||
Ortaköy MYO | ₺ 3.800,00 | |||
Beden Eğitimi ve Spor YO | ₺ 5.700,00 | |||
Yabanci Dilde Öğretim Programları: Öğrenim ücreti o bölüm için belirlenen ücretin % 50 fazlası olacak | ||||
Uzaktan Ögretim Yüksek Lisans Programları: Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak |
* 2021-2022 Akademik yılında öğrenime başlayan MAVİ KARTLI Uluslararası öğrenciler de katkı payı ödeyeceklerdir.