|
2025-2026 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Katkısı Olarak Uluslararası Öğrencilerden Alınacak Yıllık Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri |
||||
| FAKÜLTE ADI | ||||
| Eğitim Fakültesi | ₺ 26.000 | |||
| Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Prog) | ₺ 32.000 | |||
| Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Prog) | ₺ 24.000 | |||
| İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi | ₺ 29.000 | |||
| İletişim Fakültesi | ₺ 24.000 | |||
| İslami İlimler Fakültesi |
₺ 26.000 |
|||
| Mühendislik Fakültesi | ₺ 38.000 | |||
| Mimarlık Fakültesi | ₺ 38.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ₺ 26.000 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | ₺ 26.000 | |||
| Turizm Fakültesi | ₺ 26.000 | |||
| Veteriner Fakültesi | ₺ 53.000 | |||
| Fen Bilimleri Enstitüsü - Tezli YL | ₺ 20.000 | |||
| Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora | ₺ 22.000 | |||
| Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tezli YL | ₺ 20.000 | |||
| Sosyal Bilimleri Enstitüsü -(Doktora) | ₺ 22.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü -(Tezli Yüksek Lisans) | ₺ 38.000 | |||
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora) | ₺ 40.000 | |||
| Tezsiz YL | Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak | |||
| Sağlık YO | ₺ 20.000 | |||
| Sağlık MYO | ₺ 20.000 | |||
| Teknik Bilimler MYO | ₺ 20.000 | |||
| Güzelyurt MYO | ₺ 20.000 | |||
| Eskil MYO | ₺ 20.000 | |||
| Ortaköy MYO | ₺ 20.000 | |||
| Yabanci Dilde Öğretim Programları: Öğrenim ücreti o bölüm için belirlenen ücretin % 50 fazlası olacak | ||||
| Uzaktan Ögretim Yüksek Lisans Programları: Türk vatandaşı öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretinin % 50 fazlası olacak | ||||
* 2021-2022 Akademik yılında öğrenime başlayan MAVİ KARTLI Uluslararası öğrenciler de katkı payı ödeyeceklerdir.